
| 【全体概要】 | |
| 名称 | ロイヤルクレスト蟹江本町 |
| 所在地 | 愛知県海部郡蟹江町本町六丁目52番 |
| 交通 | 近鉄名古屋線「近鉄蟹江」駅徒歩11分 JR関西本線「蟹江」駅徒歩13分 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 敷地面積 | 1,331.92u |
| 建築延床面積 | 3270.90u |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上10階建 |
| 建築確認番号 | 第BVJ-N08-10-0900号(平成20年11月25日) |
| 総戸数 | 34戸 |
| 駐車場 | 敷地内34台 |
| 駐車場使用料(月額) | 2,500円 |
| 駐輪場使用料(月額) | 200円 |
| 完成 | 平成22年11月完成 |
| 入居 | 即入居 |
| 管理形態 | 管理組合設立後、管理会社に委託予定 |
| 売主・事業主 | 丸美産業株式会社 |
| 設計・監理 | 株式会社日興設計 |
| 施工 | 株式会社鍜治田工務店 |
| 管理会社 | 丸美リッチランドサービス株式会社 |
| 分譲後の権利形態 | 建物専有部分:区分所有権、 敷地及び建物共有部分:専有面積割合による所有権の共有 |
| 設計図書閲覧場所 | 丸美産業株式会社 |
| 【販売概要】 | |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 78.04u |
| バルコニー面積 | 13.32u |
| 販売価格(税込) | 2,980万円 |
| 最多価格帯 | 2,900万円台(1戸) |
| 管理費(月額) | 11,710円 |
| 修繕積立金(月額) | 5,460円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括) | 327,600円 |
| 情報更新日 | 2012年2月14日 |
| 次回更新予定日 | 2012年3月上旬 |